Liberalų sąjūdis

Jevgenij Šuklin

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

1
Dirbta kadencijų
4554
Politiniai balsavimai
48.1%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 46%Prieš · 6%Susilaikė · 48%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis
48.1%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 48.1
Dalyvavo, bet nebalsavo % 48.1
Frakcijos lojalumas % 89.2
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (4554 − 2363) / 4554 = 48.1%

Užsiregistravo 4554 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 4554
Už: 2088 · Prieš: 275 · Susilaikė: 412 · Nebalsavo: 1779 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nebalsavo
26.06.2025 Civilinio proceso kodekso 649, 702, 704 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-300( Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Susilaikė
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Nebalsavo
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Nebalsavo
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 Prieš
26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai Prieš
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai Prieš
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai Prieš
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai
26.06.2025 Seimo narių pareiškimai Prieš