Liberalų sąjūdis

Jevgenij Šuklin

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

1
Dirbta kadencijų
4554
Politiniai balsavimai
48.1%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 46%Prieš · 6%Susilaikė · 48%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis
48.1%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 48.1
Dalyvavo, bet nebalsavo % 48.1
Frakcijos lojalumas % 89.2
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (4554 − 2363) / 4554 = 48.1%

Užsiregistravo 4554 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 4554
Už: 2088 · Prieš: 275 · Susilaikė: 412 · Nebalsavo: 1779 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Nebalsavo
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Susilaikė
26.06.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo Susilaikė
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy
26.06.2025 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2025 m. birželio 4 d. išvados Nr. Prieš
26.06.2025 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2025 m. birželio 18 d. išvados Nr.
26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Susilaikė