VM

TS-LKD

Vitas Matuzas

Balsavimo blokas: 82 balsuoja vienodai · 6. kadencija

1
Dirbta kadencijų
11498
Politiniai balsavimai
36.5%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 53%Prieš · 10%Susilaikė · 36%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

36.5%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 36.5
Dalyvavo, bet nebalsavo % 36.5
Frakcijos lojalumas % 87.7
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (11498 − 7304) / 11498 = 36.5%

Užsiregistravo 11498 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 11498
Už: 6132 · Prieš: 1172 · Susilaikė: 1122 · Nebalsavo: 3072 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
6. kadencija TS-LKDF TS-LKD

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
2012-06-29 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake Nebalsavo
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake Nebalsavo
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake Nebalsavo
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake Nebalsavo
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pake
2012-06-29 Darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 109, 129, 136, 138, 147, 153, 177 ir 183 straipsnių pakeitimo ir Susilaikė
2012-06-29 Darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 109, 129, 136, 138, 147, 153, 177 ir 183 straipsnių pakeitimo ir
2012-06-29 Darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 109, 129, 136, 138, 147, 153, 177 ir 183 straipsnių pakeitimo ir Nebalsavo
2012-06-29 Darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 109, 129, 136, 138, 147, 153, 177 ir 183 straipsnių pakeitimo ir
2012-06-29 Kariuomenės drausmės statuto 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4140(2))
2012-06-29 Kariuomenės drausmės statuto 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4140(2))
2012-06-29 Aviacijos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4139(2))
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai Prieš
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai Prieš
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai Prieš
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai Susilaikė
2012-06-28 Seimo narių pareiškimai
2012-06-28 Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo PRO Prieš
2012-06-28 Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo PRO
2012-06-28 Darbo kodekso 98, 99, 186 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 98(1) str Prieš
2012-06-28 Darbo kodekso 98, 99, 186 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 98(1) str