LJ

LSDP

Liudas Jonaitis

Balsavimo blokas: 70 balsuoja vienodai · 9. kadencija

2
Dirbta kadencijų
13243
Politiniai balsavimai
59.3%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 36%Prieš · 4%Susilaikė · 60%Nedalyvavo · 0%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

59.3%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 59.3
Dalyvavo, bet nebalsavo % 59.3
Frakcijos lojalumas % 88.0
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (13243 − 5392) / 13243 = 59.3%

Užsiregistravo 13243 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 13243
Už: 4870 · Prieš: 522 · Susilaikė: 826 · Nebalsavo: 7025 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

8. kadencija LSDPF LSDP Pakeitė frakciją: MSNG → LSDPF
64.2%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 99.3
Neaktyvumas % 64.2
Dalyvavo, bet nebalsavo % 63.9
Frakcijos lojalumas % 92.7
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (4283 − 1534) / 4283 = 64.2%

Užsiregistravo 4255 · Nedalyvavo 28 · Galimi balsavimai 4283
Už: 1373 · Prieš: 161 · Susilaikė: 219 · Nebalsavo: 2502 · Nedalyvavo: 28

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
9. kadencija LSDPF LSDP
8. kadencija LSDPF LSDP Pakeitė frakciją: MSNG → LSDPF

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
31.03.2022 Vyriausybės valanda Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Prieš
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Prieš
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Prieš
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Nebalsavo
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta
29.03.2022 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1272) Nebalsavo
29.03.2022 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1272) Nebalsavo
29.03.2022 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1272) Nebalsavo
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Nebalsavo
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Nebalsavo