LK

TPPF

Linas Karalius

Balsavimo blokas: 82 balsuoja vienodai · 6. kadencija

1
Dirbta kadencijų
6277
Politiniai balsavimai
76.4%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 21%Prieš · 3%Susilaikė · 76%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

6. kadencija TPPF TPPF Pakeitė frakciją: TPPF → VLF → KPF
76.4%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 76.4
Dalyvavo, bet nebalsavo % 76.4
Frakcijos lojalumas % 85.5
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (6277 − 1480) / 6277 = 76.4%

Užsiregistravo 6277 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 6277
Už: 1294 · Prieš: 186 · Susilaikė: 481 · Nebalsavo: 4316 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
6. kadencija TPPF TPPF Pakeitė frakciją: TPPF → VLF → KPF

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 Seimo narių pareiškimai
08.12.2009 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJ Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Susilaikė
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Prieš
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
08.12.2009 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitim Nebalsavo
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Susilaikė
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Susilaikė
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Prieš
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
03.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo