LM

Demokratai „Vardan Lietuvos“

Laima Mogenienė

Balsavimo blokas: 70 balsuoja vienodai · 9. kadencija

3
Dirbta kadencijų
12423
Politiniai balsavimai
59.3%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 35%Prieš · 3%Susilaikė · 62%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

9. kadencija DFVL Demokratai „Vardan Lietuvos“ Pakeitė frakciją: LVŽSF → DFVL → MSNG → LRPF
59.3%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 59.3
Dalyvavo, bet nebalsavo % 59.3
Frakcijos lojalumas % 88.7
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (12423 − 5052) / 12423 = 59.3%

Užsiregistravo 12423 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 12423
Už: 4728 · Prieš: 324 · Susilaikė: 1246 · Nebalsavo: 6125 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

6. kadencija Non-attached
100.0%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 100.0
Dalyvavo, bet nebalsavo % 100.0
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3 − 0) / 3 = 100.0%

Užsiregistravo 3 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3
Už: 0 · Prieš: 0 · Susilaikė: 0 · Nebalsavo: 3 · Nedalyvavo: 0

ℹ️ Labai didelis neaktyvumas paprastai reiškia, kad asmuo ėjo ministro ar Ministro Pirmininko pareigas (Vyriausybė nebalsuoja) arba paliko Seimą nepasibaigus kadencijai.

5. kadencija VLF VLF Pakeitė frakciją: VLPD → VLF
73.2%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 73.2
Dalyvavo, bet nebalsavo % 73.2
Frakcijos lojalumas % 84.5
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3165 − 847) / 3165 = 73.2%

Užsiregistravo 3165 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3165
Už: 778 · Prieš: 69 · Susilaikė: 250 · Nebalsavo: 2068 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
9. kadencija DFVL Demokratai „Vardan Lietuvos“ Pakeitė frakciją: LVŽSF → DFVL → MSNG → LRPF
6. kadencija Non-attached
5. kadencija VLF VLF Pakeitė frakciją: VLPD → VLF

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Susilaikė
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Susilaikė
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Susilaikė
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
2024-06-27 Civilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straip
2024-06-27 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Nebalsavo
2024-06-27 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Nebalsavo
2024-06-27 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15, 33 ir 39 straipsnių pakeitim
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP
2024-06-27 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Nebalsavo
2024-06-27 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Susilaikė
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo