KS

TS-LKD

Kazys Starkevičius

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

6
Dirbta kadencijų
3534
Politiniai balsavimai
71.2%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 31%Prieš · 4%Susilaikė · 64%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

71.2%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 71.2
Dalyvavo, bet nebalsavo % 71.2
Frakcijos lojalumas % 87.1
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3534 − 1019) / 3534 = 71.2%

Užsiregistravo 3534 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3534
Už: 867 · Prieš: 152 · Susilaikė: 179 · Nebalsavo: 2336 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

53.5%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 53.5
Dalyvavo, bet nebalsavo % 53.5
Frakcijos lojalumas % 89.4
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (13243 − 6163) / 13243 = 53.5%

Užsiregistravo 13243 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 13243
Už: 5548 · Prieš: 615 · Susilaikė: 783 · Nebalsavo: 6297 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

71.2%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 71.2
Dalyvavo, bet nebalsavo % 71.2
Frakcijos lojalumas % 87.6
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (14710 − 4238) / 14710 = 71.2%

Užsiregistravo 14710 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 14710
Už: 3862 · Prieš: 376 · Susilaikė: 915 · Nebalsavo: 9557 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

61.7%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 61.7
Dalyvavo, bet nebalsavo % 61.7
Frakcijos lojalumas % 87.8
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (9622 − 3686) / 9622 = 61.7%

Užsiregistravo 9622 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 9622
Už: 3285 · Prieš: 401 · Susilaikė: 708 · Nebalsavo: 5228 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

68.3%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 68.3
Dalyvavo, bet nebalsavo % 68.3
Frakcijos lojalumas % 89.2
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (11498 − 3648) / 11498 = 68.3%

Užsiregistravo 11498 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 11498
Už: 3026 · Prieš: 622 · Susilaikė: 454 · Nebalsavo: 7396 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

64.8%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 64.8
Dalyvavo, bet nebalsavo % 64.8
Frakcijos lojalumas % 86.1
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3165 − 1113) / 3165 = 64.8%

Užsiregistravo 3165 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3165
Už: 920 · Prieš: 193 · Susilaikė: 150 · Nebalsavo: 1902 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Prieš
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Prieš
27.06.2024 Civilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straip Prieš
27.06.2024 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p
27.06.2024 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Prieš
27.06.2024 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15, 33 ir 39 straipsnių pakeitim
27.06.2024 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP
27.06.2024 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP
27.06.2024 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP
27.06.2024 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Nebalsavo