KS

TS-LKD

Kazys Starkevičius

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

6
Dirbta kadencijų
3534
Politiniai balsavimai
71.2%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 31%Prieš · 4%Susilaikė · 64%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

71.2%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 71.2
Dalyvavo, bet nebalsavo % 71.2
Frakcijos lojalumas % 87.1
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3534 − 1019) / 3534 = 71.2%

Užsiregistravo 3534 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3534
Už: 867 · Prieš: 152 · Susilaikė: 179 · Nebalsavo: 2336 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

53.5%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 53.5
Dalyvavo, bet nebalsavo % 53.5
Frakcijos lojalumas % 89.4
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (13243 − 6163) / 13243 = 53.5%

Užsiregistravo 13243 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 13243
Už: 5548 · Prieš: 615 · Susilaikė: 783 · Nebalsavo: 6297 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

71.2%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 71.2
Dalyvavo, bet nebalsavo % 71.2
Frakcijos lojalumas % 87.6
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (14710 − 4238) / 14710 = 71.2%

Užsiregistravo 14710 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 14710
Už: 3862 · Prieš: 376 · Susilaikė: 915 · Nebalsavo: 9557 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

61.7%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 61.7
Dalyvavo, bet nebalsavo % 61.7
Frakcijos lojalumas % 87.8
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (9622 − 3686) / 9622 = 61.7%

Užsiregistravo 9622 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 9622
Už: 3285 · Prieš: 401 · Susilaikė: 708 · Nebalsavo: 5228 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

68.3%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 68.3
Dalyvavo, bet nebalsavo % 68.3
Frakcijos lojalumas % 89.2
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (11498 − 3648) / 11498 = 68.3%

Užsiregistravo 11498 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 11498
Už: 3026 · Prieš: 622 · Susilaikė: 454 · Nebalsavo: 7396 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

64.8%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 64.8
Dalyvavo, bet nebalsavo % 64.8
Frakcijos lojalumas % 86.1
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3165 − 1113) / 3165 = 64.8%

Užsiregistravo 3165 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3165
Už: 920 · Prieš: 193 · Susilaikė: 150 · Nebalsavo: 1902 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Prieš
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58-1, 225, 226 straipsnių pakeitimo“ Prieš
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsni
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. XIII-1047 „Dėl Lietuv Prieš
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Nebalsavo
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Prieš
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Prieš
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit
2025-12-11 Valstybinio kelių fondo įstatymo Nr. XV-372 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-914(2))
2025-12-11 Valstybinio kelių fondo įstatymo Nr. XV-372 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-914(2)) Prieš
2025-12-11 Valstybinio kelių fondo įstatymo Nr. XV-372 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-914(2)) Prieš
2025-12-11 Valstybinio kelių fondo įstatymo Nr. XV-372 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-914(2)) Prieš
2025-12-11 Valstybinio kelių fondo įstatymo Nr. XV-372 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-914(2)) Prieš