JP

LSDP

Juozas Palionis

Balsavimo blokas: 68 balsuoja vienodai · 6. kadencija

2
Dirbta kadencijų
8671
Politiniai balsavimai
59.9%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 32%Prieš · 9%Susilaikė · 59%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

59.9%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 59.9
Dalyvavo, bet nebalsavo % 59.9
Frakcijos lojalumas % 89.0
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (8671 − 3477) / 8671 = 59.9%

Užsiregistravo 8671 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 8671
Už: 2712 · Prieš: 765 · Susilaikė: 736 · Nebalsavo: 4458 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

57.9%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 57.9
Dalyvavo, bet nebalsavo % 57.9
Frakcijos lojalumas % 93.5
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3165 − 1333) / 3165 = 57.9%

Užsiregistravo 3165 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3165
Už: 1090 · Prieš: 243 · Susilaikė: 262 · Nebalsavo: 1570 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
6. kadencija LSDPF LSDP
5. kadencija LSDPF LSDP

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Nebalsavo
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Nebalsavo
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Nebalsavo
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Nebalsavo
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Nebalsavo
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Nebalsavo
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Nebalsavo
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Nebalsavo
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Nebalsavo
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Prieš
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Prieš
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Prieš
11.11.2010 Nebalsavo
11.11.2010 Nebalsavo
11.11.2010 Nebalsavo
09.11.2010 Seimo narių pareiškimai Susilaikė
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. Susilaikė
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr.