JP

LSDP

Juozas Palionis

Balsavimo blokas: 68 balsuoja vienodai · 6. kadencija

2
Dirbta kadencijų
8671
Politiniai balsavimai
59.9%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 32%Prieš · 9%Susilaikė · 59%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

59.9%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 59.9
Dalyvavo, bet nebalsavo % 59.9
Frakcijos lojalumas % 89.0
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (8671 − 3477) / 8671 = 59.9%

Užsiregistravo 8671 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 8671
Už: 2712 · Prieš: 765 · Susilaikė: 736 · Nebalsavo: 4458 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

57.9%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 57.9
Dalyvavo, bet nebalsavo % 57.9
Frakcijos lojalumas % 93.5
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3165 − 1333) / 3165 = 57.9%

Užsiregistravo 3165 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3165
Už: 1090 · Prieš: 243 · Susilaikė: 262 · Nebalsavo: 1570 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
6. kadencija LSDPF LSDP
5. kadencija LSDPF LSDP

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Susilaikė
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Susilaikė
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Prieš
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra
02.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Susilaikė
02.12.2009 Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginim Nebalsavo
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai Prieš
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
01.12.2009 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
01.12.2009 Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3451)
01.12.2009 Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3451)
01.12.2009 Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3451) Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 stra Nebalsavo
01.12.2009 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 246(3), 247(11) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PRO Nebalsavo
01.12.2009 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr Nebalsavo
01.12.2009 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr Nebalsavo
01.12.2009 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr Prieš
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM Prieš
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM Prieš
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM Prieš
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM Prieš
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM
01.12.2009 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14, 39, 40, 41, 52, 53 straipsnių pakeitimo ĮSTATYM Nebalsavo
26.11.2009 Seimo narių pareiškimai
26.11.2009 Seimo narių pareiškimai
26.11.2009 Seimo narių pareiškimai
26.11.2009 Seimo narių pareiškimai