Liberalų sąjūdis

Jevgenij Šuklin

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

1
Dirbta kadencijų
4554
Politiniai balsavimai
48.1%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 46%Prieš · 6%Susilaikė · 48%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis
48.1%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 48.1
Dalyvavo, bet nebalsavo % 48.1
Frakcijos lojalumas % 89.2
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (4554 − 2363) / 4554 = 48.1%

Užsiregistravo 4554 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 4554
Už: 2088 · Prieš: 275 · Susilaikė: 412 · Nebalsavo: 1779 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
18.09.2025 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-73
18.09.2025 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-73
18.09.2025 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-73
18.09.2025 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-73
18.09.2025 Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-73
18.09.2025 Nacionalinės sveikatos tarybos pranešimas apie Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos sistemos bū Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Susilaikė
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Susilaikė
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Susilaikė
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Susilaikė
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Nebalsavo
16.09.2025 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
16.09.2025 Seimo narių pareiškimai
16.09.2025 Seimo narių pareiškimai
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Nebalsavo
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Nebalsavo