Liberalų sąjūdis

Jevgenij Šuklin

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

1
Dirbta kadencijų
4554
Politiniai balsavimai
48.1%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 46%Prieš · 6%Susilaikė · 48%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis
48.1%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 48.1
Dalyvavo, bet nebalsavo % 48.1
Frakcijos lojalumas % 89.2
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (4554 − 2363) / 4554 = 48.1%

Užsiregistravo 4554 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 4554
Už: 2088 · Prieš: 275 · Susilaikė: 412 · Nebalsavo: 1779 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
10. kadencija LSF Liberalų sąjūdis

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Prieš
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58-1, 225, 226 straipsnių pakeitimo“ Prieš
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsni
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo