GJ

Demokratai „Vardan Lietuvos“

Giedrimas Jeglinskas

Balsavimo blokas: 56 balsuoja vienodai · 10. kadencija

1
Dirbta kadencijų
3989
Politiniai balsavimai
81.4%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 17%Prieš · 2%Susilaikė · 81%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

10. kadencija DFVL Demokratai „Vardan Lietuvos“
81.4%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 81.4
Dalyvavo, bet nebalsavo % 81.4
Frakcijos lojalumas % 94.3
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (3989 − 741) / 3989 = 81.4%

Užsiregistravo 3989 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 3989
Už: 668 · Prieš: 73 · Susilaikė: 88 · Nebalsavo: 3160 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

ℹ️ Labai didelis neaktyvumas paprastai reiškia, kad asmuo ėjo ministro ar Ministro Pirmininko pareigas (Vyriausybė nebalsuoja) arba paliko Seimą nepasibaigus kadencijai.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
10. kadencija DFVL Demokratai „Vardan Lietuvos“

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Nebalsavo
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Nebalsavo
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58-1, 225, 226 straipsnių pakeitimo“ Nebalsavo
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsni Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Nebalsavo
2025-12-11 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. XIII-1047 „Dėl Lietuv Nebalsavo
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Nebalsavo
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Nebalsavo
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Nebalsavo