AV

LVŽSF

Aurelijus Veryga

Balsavimo blokas: 70 balsuoja vienodai · 9. kadencija

2
Dirbta kadencijų
12316
Politiniai balsavimai
61.3%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 29%Prieš · 5%Susilaikė · 65%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

61.3%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 61.3
Dalyvavo, bet nebalsavo % 61.3
Frakcijos lojalumas % 92.7
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (12316 − 4767) / 12316 = 61.3%

Užsiregistravo 12316 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 12316
Už: 4223 · Prieš: 544 · Susilaikė: 1120 · Nebalsavo: 6429 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

68.8%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 68.8
Dalyvavo, bet nebalsavo % 68.8
Frakcijos lojalumas % 94.3
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (14710 − 4584) / 14710 = 68.8%

Užsiregistravo 14710 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 14710
Už: 3676 · Prieš: 908 · Susilaikė: 303 · Nebalsavo: 9823 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
9. kadencija LVŽSF LVŽSF
8. kadencija LVŽSF LVŽSF

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Nebalsavo
2024-06-27 Civilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straip Nebalsavo
2024-06-27 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Nebalsavo
2024-06-27 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Nebalsavo
2024-06-27 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15, 33 ir 39 straipsnių pakeitim Nebalsavo
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP Nebalsavo
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP Nebalsavo
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP Nebalsavo
2024-06-27 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Nebalsavo
2024-06-27 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
2024-06-25 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3775(2)) Nebalsavo
2024-06-25 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3775(2)) Nebalsavo
2024-06-25 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3775(2)) Nebalsavo