AS

TPPF

Arūnė Stirblytė

Balsavimo blokas: 82 balsuoja vienodai · 6. kadencija

1
Dirbta kadencijų
11498
Politiniai balsavimai
53.7%
Neaktyvumas %
100.0%
Lankomumas %
Už · 43%Prieš · 4%Susilaikė · 54%

Laiko juosta

„Neaktyvumas“ rodo, kaip dažnai Seimo narys nebalsavo Už ar Prieš dėl klausimų, dėl kurių galėjo balsuoti — ar nedalyvaudamas, ar dalyvaudamas, bet neužsiregistravęs, susilaikydamas arba nespausdamas mygtuko. Nebalsavimas nėra neutralus: klausimas priimamas tik gavus daugumą Už balsų, todėl buvimas salėje nebalsuojant faktiškai atima palaikymą — praktiškai tai prilygsta balsui Prieš. Lankomumas rodo, kaip dažnai Seimo narys bent užsiregistravo posėdyje.

6. kadencija TPPF TPPF Pakeitė frakciją: TPPF → AŽF → JF → LCSF
53.7%
Neaktyvumas %
Lankomumas % 100.0
Neaktyvumas % 53.7
Dalyvavo, bet nebalsavo % 53.7
Frakcijos lojalumas % 91.3
Kaip tai apskaičiuojama?

Neaktyvumas % = (Galimi balsavimai − Balsavo (už/prieš)) / Galimi balsavimai = (11498 − 5325) / 11498 = 53.7%

Užsiregistravo 11498 · Nedalyvavo 0 · Galimi balsavimai 11498
Už: 4916 · Prieš: 409 · Susilaikė: 1660 · Nebalsavo: 4513 · Nedalyvavo: 0

Frakcijos lojalumas % — Frakcijos lojalumas yra Seimo nario balsų, atiduotų pagal frakcijos daugumos poziciją, dalis iš politinių balsavimų, kuriuose jis dalyvavo.

Panašiausiai balsuoja kaip / Skirtingiausiai balsuoja nei

Balsavimų, kuriuose abu Seimo nariai balsavo vienodai Už/Prieš, dalis iš klausimų, kuriuose abu dalyvavo (bent 50 bendrų).

Panašiausiai balsuoja kaip

Skirtingiausiai balsuoja nei

Partijos

kadencijaPartijos
6. kadencija TPPF TPPF Pakeitė frakciją: TPPF → AŽF → JF → LCSF

Balsavimai

DataBalsavimo klausimasRezultatas
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41,
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Susilaikė
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Nebalsavo
11.11.2010 Nebalsavo
11.11.2010 Nebalsavo
11.11.2010 Nebalsavo
09.11.2010 Seimo narių pareiškimai Nebalsavo
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. Susilaikė
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr.
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. Susilaikė
09.11.2010 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30 straipsni Susilaikė
09.11.2010 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30 straipsni Susilaikė
09.11.2010 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30 straipsni
09.11.2010 Darbo kodekso 128 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2285)
09.11.2010 Darbo kodekso 128 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2285)
09.11.2010 Darbo kodekso 144, 147, 150 ir 161 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2170)
09.11.2010 Darbo kodekso 144, 147, 150 ir 161 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2170)
09.11.2010 Darbo kodekso 144, 147, 150 ir 161 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2170)
09.11.2010 Pagalbinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2388) Nebalsavo
09.11.2010 Pagalbinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2388) Nebalsavo
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak Nebalsavo
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak Nebalsavo
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak Nebalsavo
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3))
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) Nebalsavo
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3))
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3))
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) Susilaikė
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) Susilaikė