Politiniai balsavimai

Seimo balsavimai 11 498

Visos kadencijos
# Data Balsavimo klausimas Prieš Susilaikė Rezultatas
241 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl G.Imbrasienės skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nare" PROJEKTAS 22 3 45
242 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl G.Imbrasienės skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nare" PROJEKTAS 22 6 48
243 31.10.2012 ĮSTATYMO dėl 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir bu 20 11 49
244 31.10.2012 ĮSTATYMO dėl Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 32 2 48
245 31.10.2012 ĮSTATYMO dėl Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių susitarimo dėl įslaptintos info 20 15 49
246 31.10.2012 ĮSTATYMO dėl Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių susitarimo dėl įslaptintos info 11 18 48
247 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 29 2 14
248 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 31 25 0
249 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 27 16 18
250 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 42 7 13
251 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 38 0 9
252 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 41 1 15
253 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 42 0 9
254 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 40 3 14
255 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 42 0 5
256 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 43 0 8
257 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 44 0 6
258 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 47 1 12
259 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 44 0 7
260 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 45 5 12
261 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 44 1 6
262 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 45 11 10
263 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 42 9 16
264 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 23 13 24
265 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 62 1 8
266 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 56 0 7
267 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 0 0 0
268 30.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl 2013, 2014 ir 2015 metų nacionalinio biudžeto planuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr 46 2 22
269 30.10.2012 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr 79 0 14
270 30.10.2012 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr 73 0 13
271 30.10.2012 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr 81 0 13
272 30.10.2012 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr 0 0 0
273 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 42 0 1
274 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 45 0 3
275 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 34 0 17
276 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 26 3 22
277 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 34 12 25
278 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 65 0 5
279 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 68 0 6
280 17.10.2012 Seimo narių pareiškimai 67 0 5