Politiniai balsavimai

Seimo balsavimai 11 498

Visos kadencijos
# Data Balsavimo klausimas Prieš Susilaikė Rezultatas
201 06.11.2012 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo 98 0 5
202 06.11.2012 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo 92 0 4
203 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 90 0 9
204 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 93 0 7
205 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 89 1 1
206 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 90 0 4
207 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 95 0 4
208 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 89 0 1
209 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 89 0 5
210 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 96 0 5
211 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 91 0 3
212 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 91 0 5
213 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 96 0 4
214 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 101 0 7
215 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 53 0 9
216 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 72 2 15
217 06.11.2012 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 strai 68 0 8
218 31.10.2012 Seimo narių pareiškimai 25 0 0
219 31.10.2012 Seimo narių pareiškimai 5 2 19
220 31.10.2012 Seimo narių pareiškimai 18 1 8
221 31.10.2012 Baudžiamojo kodekso 172, 173, 174, 175 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4951) 39 2 4
222 31.10.2012 Baudžiamojo kodekso 172, 173, 174, 175 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4951) 7 21 14
223 31.10.2012 Baudžiamojo kodekso 172, 173, 174, 175 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4951) 7 20 19
224 31.10.2012 Baudžiamojo kodekso 172, 173, 174, 175 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4951) 6 15 20
225 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą" PRO 31 3 8
226 31.10.2012 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 14 12 23
227 31.10.2012 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 28 13 7
228 31.10.2012 Administracinės naštos mažinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4175(2)) 44 0 9
229 31.10.2012 Administracinės naštos mažinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4175(2)) 39 1 12
230 31.10.2012 Administracinės naštos mažinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4175(2)) 41 0 11
231 31.10.2012 Administracinės naštos mažinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4175(2)) 39 0 11
232 31.10.2012 Teismų įstatymo 119 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4699(2)) 54 0 3
233 31.10.2012 Teismų įstatymo 119 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4699(2)) 53 2 4
234 31.10.2012 Teismų įstatymo 119 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4699(2)) 50 0 7
235 31.10.2012 Teismų įstatymo 119 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4699(2)) 49 1 26
236 31.10.2012 Teismų įstatymo 119 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4699(2)) 11 16 43
237 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl G.Imbrasienės skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nare" PROJEKTAS 16 1 38
238 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl G.Imbrasienės skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nare" PROJEKTAS 16 4 52
239 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl G.Imbrasienės skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nare" PROJEKTAS 7 6 59
240 31.10.2012 Seimo NUTARIMO "Dėl G.Imbrasienės skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nare" PROJEKTAS 13 3 55