Politiniai balsavimai

Seimo balsavimai 11 498

Visos kadencijos
# Data Balsavimo klausimas Prieš Susilaikė Rezultatas
1281 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 0 0 0
1282 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 23 3 15
1283 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 40 0 1
1284 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 46 0 0
1285 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 0 0 0
1286 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 42 0 9
1287 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 46 0 8
1288 10.05.2012 Seimo narių pareiškimai 29 15 24
1289 10.05.2012 Kariuomenės drausmės statuto 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4140) 52 2 30
1290 10.05.2012 Kariuomenės drausmės statuto 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4140) 47 0 37
1291 10.05.2012 Kariuomenės drausmės statuto 52 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4140) 40 6 27
1292 10.05.2012 Aviacijos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4139) 44 6 19
1293 10.05.2012 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio ir 3 priedėlio papildymo ir 35 40 0
1294 10.05.2012 Principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2017 70 1 2
1295 10.05.2012 Principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2017 18 9 48
1296 10.05.2012 Principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2017 26 20 32
1297 10.05.2012 Principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2017 39 4 37
1298 10.05.2012 Vyriausybės valanda 85 0 0
1299 10.05.2012 Vyriausybės valanda 82 0 0
1300 10.05.2012 Vyriausybės valanda 0 0 0
1301 10.05.2012 Vyriausybės valanda 78 0 1
1302 10.05.2012 Vyriausybės valanda 0 0 0
1303 10.05.2012 Vyriausybės valanda 84 0 1
1304 10.05.2012 Vyriausybės valanda 86 0 1
1305 10.05.2012 Vyriausybės valanda 88 3 5
1306 10.05.2012 Vyriausybės valanda 59 2 18
1307 10.05.2012 Vyriausybės valanda 67 1 24
1308 10.05.2012 Vyriausybės valanda 90 0 2
1309 10.05.2012 Vyriausybės valanda 27 3 44
1310 10.05.2012 Vyriausybės valanda 39 3 9
1311 10.05.2012 Vyriausybės valanda 71 2 10
1312 10.05.2012 Vyriausybės valanda 78 0 4
1313 10.05.2012 Vyriausybės valanda 79 0 2
1314 10.05.2012 Vyriausybės valanda 88 0 3
1315 10.05.2012 Vyriausybės valanda 86 0 4
1316 10.05.2012 Vyriausybės valanda 95 1 3
1317 10.05.2012 Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl taikaus Kalnų Karabacho konflikto sureguliavimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-2756(3)) 38 9 31
1318 10.05.2012 Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl taikaus Kalnų Karabacho konflikto sureguliavimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-2756(3)) 50 1 4
1319 10.05.2012 Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 2, 9, 10, 12(1) straipsnių pakeitimo ir papil 0 0 0
1320 10.05.2012 Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 2, 9, 10, 12(1) straipsnių pakeitimo ir papil 68 8 25