Politiniai balsavimai

Seimo balsavimai 11 498

Visos kadencijos
# Data Balsavimo klausimas Prieš Susilaikė Rezultatas
841 21.06.2012 Kelių transporto kodekso 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4201) 88 0 2
842 21.06.2012 Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO 89 0 0
843 21.06.2012 Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO 61 1 0
844 21.06.2012 Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO 81 1 3
845 21.06.2012 Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO 57 4 3
846 21.06.2012 Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO 56 1 4
847 21.06.2012 Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO 73 1 2
848 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 76 1 4
849 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 79 0 3
850 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 73 1 3
851 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 69 1 4
852 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 68 0 0
853 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 31 39 7
854 21.06.2012 Teismų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4504) 63 1 5
855 21.06.2012 Viešųjų pirkimų įstatymo 18 ir 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3656) 55 0 3
856 21.06.2012 Viešųjų pirkimų įstatymo 18 ir 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3656) 20 6 7
857 21.06.2012 Viešųjų pirkimų įstatymo 18 ir 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3656) 64 0 1
858 21.06.2012 Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2678(2)) 47 3 4
859 21.06.2012 Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2678(2)) 47 1 1
860 21.06.2012 Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3344) 53 0 1
861 21.06.2012 Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4210(4)) 65 3 1
862 21.06.2012 Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4210(4)) 61 3 1
863 21.06.2012 Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4210(4)) 67 4 2
864 21.06.2012 Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4210(4)) 0 0 0
865 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 62 0 2
866 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 60 1 2
867 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 61 0 7
868 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 57 0 6
869 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 61 14 3
870 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 29 60 0
871 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 63 2 2
872 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 64 1 2
873 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 64 5 6
874 21.06.2012 Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų pro 56 5 15
875 21.06.2012 Vyriausybės valanda 58 2 35
876 21.06.2012 Vyriausybės valanda 52 25 34
877 21.06.2012 Vyriausybės valanda 0 0 0
878 21.06.2012 Vyriausybės valanda 15 14 77
879 21.06.2012 Vyriausybės valanda 71 16 34
880 21.06.2012 Vyriausybės valanda 74 16 28