Policy votes

Seimas Votes 5 190

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3481 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 64 7 22
3482 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 69 5 21
3483 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 83 0 13
3484 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 0 0 0
3485 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 62 6 27
3486 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 91 0 4
3487 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 85 4 8
3488 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 92 0 0
3489 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 93 0 2
3490 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 75 6 13
3491 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 92 1 0
3492 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 63 13 16
3493 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 93 0 2
3494 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 69 13 15
3495 25.06.2025 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-329(2) 65 1 33
3496 25.06.2025 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10, 10-1, 20, 38, 47, 5 37 30 37
3497 25.06.2025 Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10, 10-1, 20, 38, 47, 5 42 24 36
3498 25.06.2025 Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo 89 4 10
3499 25.06.2025 Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo 110 0 0
3500 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 77 14 12
3501 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 84 3 23
3502 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 89 3 19
3503 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 90 5 17
3504 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 88 1 19
3505 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 84 2 23
3506 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 39 15 53
3507 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 35 10 65
3508 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 83 1 20
3509 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 83 1 25
3510 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 31 19 55
3511 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 94 2 16
3512 25.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 14, 14-1, 38 34 41
3513 25.06.2025 Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 28, 30, 30-1, 31, 33, 35, 36, 34 41 38
3514 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 72 0 4
3515 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 78 0 2
3516 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 0 0 0
3517 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 76 0 2
3518 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 0 0 0
3519 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 78 0 0
3520 19.06.2025 Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 17-1 ir 18 straips 0 0 0