Policy votes

Seimas Votes 5 190

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3361 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 72 0 1
3362 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 71 1 1
3363 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 68 0 3
3364 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 68 6 10
3365 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 66 12 9
3366 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 67 11 9
3367 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 73 0 7
3368 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 94 0 2
3369 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 60 34 4
3370 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 39 18 38
3371 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 39 24 33
3372 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 86 5 13
3373 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 82 5 13
3374 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 85 5 13
3375 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 86 6 11
3376 26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa 88 8 13
3377 26.06.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo 88 16 5
3378 26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy 40 31 37
3379 26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy 36 1 19
3380 26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy 23 54 33
3381 26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy 29 3 22
3382 26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy 92 2 3
3383 26.06.2025 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2025 m. birželio 4 d. išvados Nr. 63 40 5
3384 26.06.2025 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2025 m. birželio 18 d. išvados Nr. 111 0 1
3385 26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 23 7 20
3386 26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 12 5 26
3387 26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 0 0 0
3388 26.06.2025 Civilinio proceso kodekso 649, 702, 704 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP-300( 68 37 4
3389 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 73 30 9
3390 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 73 36 6
3391 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 71 35 5
3392 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 73 32 7
3393 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 78 10 14
3394 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 68 36 3
3395 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 68 35 3
3396 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 67 37 3
3397 26.06.2025 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 3, 4, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeiti 77 46 4
3398 26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 71 28 6
3399 26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 76 28 5
3400 26.06.2025 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 35 76 23 6