Policy votes

Seimas Votes 5 190

All terms
# Date Vote motion For Against Abstain Result
3161 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 72 14 32
3162 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 59 64 0
3163 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 42 36 42
3164 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3165 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3166 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 76 5 39
3167 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3168 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 78 4 28
3169 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3170 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3171 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3172 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3173 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3174 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 77 4 34
3175 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3176 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 76 2 32
3177 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3178 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 74 2 23
3179 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3180 16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 0 0 0
3181 16.09.2025 Seimo narių pareiškimai 0 0 0
3182 16.09.2025 Seimo narių pareiškimai 12 67 23
3183 16.09.2025 Seimo narių pareiškimai 98 5 5
3184 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3185 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 89 0 0
3186 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3187 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3188 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 93 0 1
3189 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3190 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3191 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3192 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 43 38 15
3193 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 60 12 25
3194 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3195 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 91 0 2
3196 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3197 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 100 0 1
3198 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0
3199 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 102 0 0
3200 11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP 0 0 0