VB

Social Democrats

Vilija Blinkevičiūtė

Voting bloc: 68 vote alike · 6. term

2
Terms served
2310
Policy votes
69.2%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 15%Against · 5%Abstained · 80%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

6. term LSDPF Social Democrats
69.2%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 69.2
Present but silent % 69.2
Party loyalty % 88.4
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (2310 − 712) / 2310 = 69.2%

Registered 2310 · Absent 0 · Votes available 2310
For: 507 · Against: 205 · Abstain: 185 · Did not vote: 1413 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

5. term LSDPF Social Democrats
87.8%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 87.8
Present but silent % 87.8
Party loyalty % 92.4
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3165 − 386) / 3165 = 87.8%

Registered 3165 · Absent 0 · Votes available 3165
For: 295 · Against: 91 · Abstain: 73 · Did not vote: 2706 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

ℹ️ Very high inactivity usually means the person served as a minister or Prime Minister (the cabinet doesn't vote) or left parliament mid-term.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
6. term LSDPF Social Democrats
5. term LSDPF Social Democrats

Votes

DateVote motionResult
2008-12-23 Akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" akcijų įsigijimo ir disponavimo jomis įstatymo 3 straipsnio pakei Against
2008-12-23 Akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" akcijų įsigijimo ir disponavimo jomis įstatymo 3 straipsnio pakei Against
2008-12-23 Akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" akcijų įsigijimo ir disponavimo jomis įstatymo 3 straipsnio pakei Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Abstained
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, For
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Against
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Did not vote
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str For
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str For
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Abstained
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str For
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str For
2008-12-23 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125(1) straipsnių pakeitimo ir 125(1) str Abstained
2008-12-23 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮS Did not vote
2008-12-23 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮS For
2008-12-23 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮS Abstained
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote
2008-12-22 Did not vote