RK

Homeland Union

Raimondas Kuodis

Voting bloc: 56 vote alike · 10. term

1
Terms served
5190
Policy votes
63.0%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 31%Against · 6%Abstained · 63%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

10. term TS-LKDF Homeland Union
63.0%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 63.0
Present but silent % 63.0
Party loyalty % 82.2
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5190 − 1918) / 5190 = 63.0%

Registered 5190 · Absent 0 · Votes available 5190
For: 1605 · Against: 313 · Abstain: 555 · Did not vote: 2717 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
10. term TS-LKDF Homeland Union

Votes

DateVote motionResult
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 For
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 For
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 For
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Abstained
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 For
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Abstained
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Against
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Abstained
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Abstained
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Abstained
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 For
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-1, 15, 22, 23, 29, 30-1, 31, 32, 34, 35, 36-1, 3 Did not vote
16.09.2025 Seimo narių pareiškimai Did not vote
16.09.2025 Seimo narių pareiškimai Against
16.09.2025 Seimo narių pareiškimai For
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP For
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP For
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP For
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Against
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Abstained
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP For
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP For
11.09.2025 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XVP Did not vote