RM

Homeland Union

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voting bloc: 56 vote alike · 10. term

3
Terms served
5190
Policy votes
72.6%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 33%Against · 5%Abstained · 62%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

10. term TS-LKDF Homeland Union
72.6%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 72.6
Present but silent % 72.6
Party loyalty % 94.3
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5190 − 1422) / 5190 = 72.6%

Registered 5190 · Absent 0 · Votes available 5190
For: 1193 · Against: 229 · Abstain: 232 · Did not vote: 3536 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

9. term TS-LKDF Homeland Union
46.7%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 46.7
Present but silent % 46.7
Party loyalty % 95.5
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (13243 − 7064) / 13243 = 46.7%

Registered 13243 · Absent 0 · Votes available 13243
For: 6083 · Against: 981 · Abstain: 612 · Did not vote: 5567 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

8. term TS-LKDF Homeland Union
71.5%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 71.5
Present but silent % 71.5
Party loyalty % 91.2
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (14710 − 4196) / 14710 = 71.5%

Registered 14710 · Absent 0 · Votes available 14710
For: 3604 · Against: 592 · Abstain: 739 · Did not vote: 9775 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
10. term TS-LKDF Homeland Union
9. term TS-LKDF Homeland Union
8. term TS-LKDF Homeland Union

Votes

DateVote motionResult
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
11.12.2025 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Did not vote
11.12.2025 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Did not vote
11.12.2025 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Against
11.12.2025 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58-1, 225, 226 straipsnių pakeitimo“ Against
11.12.2025 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsni For
11.12.2025 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
11.12.2025 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
11.12.2025 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
11.12.2025 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
11.12.2025 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
11.12.2025 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. XIII-1047 „Dėl Lietuv Against
11.12.2025 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Did not vote
11.12.2025 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Did not vote
11.12.2025 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against
11.12.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit Against