MS

Homeland Union

Mindaugas Skritulskas

Voting bloc: 80 vote alike · 9. term

1
Terms served
13243
Policy votes
55.3%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 41%Against · 4%Abstained · 55%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

9. term TS-LKDF Homeland Union
55.3%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 55.3
Present but silent % 55.3
Party loyalty % 89.8
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (13243 − 5922) / 13243 = 55.3%

Registered 13243 · Absent 0 · Votes available 13243
For: 5458 · Against: 464 · Abstain: 824 · Did not vote: 6497 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
9. term TS-LKDF Homeland Union

Votes

DateVote motionResult
31.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 6 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo pa Did not vote
31.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 4, 6 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo pa Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Against
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Against
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str Did not vote
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 str For
26.10.2023 Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6,8 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP For