LM

Democrats 'For Lithuania'

Laima Mogenienė

Voting bloc: 70 vote alike · 9. term

3
Terms served
12423
Policy votes
59.3%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 35%Against · 3%Abstained · 62%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

9. term DFVL Democrats 'For Lithuania' Switched party: LVŽSF → DFVL → MSNG → LRPF
59.3%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 59.3
Present but silent % 59.3
Party loyalty % 88.7
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (12423 − 5052) / 12423 = 59.3%

Registered 12423 · Absent 0 · Votes available 12423
For: 4728 · Against: 324 · Abstain: 1246 · Did not vote: 6125 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

6. term Non-attached
100.0%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 100.0
Present but silent % 100.0
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3 − 0) / 3 = 100.0%

Registered 3 · Absent 0 · Votes available 3
For: 0 · Against: 0 · Abstain: 0 · Did not vote: 3 · Absent: 0

ℹ️ Very high inactivity usually means the person served as a minister or Prime Minister (the cabinet doesn't vote) or left parliament mid-term.

5. term VLF VLF Switched party: VLPD → VLF
73.2%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 73.2
Present but silent % 73.2
Party loyalty % 84.5
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3165 − 847) / 3165 = 73.2%

Registered 3165 · Absent 0 · Votes available 3165
For: 778 · Against: 69 · Abstain: 250 · Did not vote: 2068 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
9. term DFVL Democrats 'For Lithuania' Switched party: LVŽSF → DFVL → MSNG → LRPF
6. term Non-attached
5. term VLF VLF Switched party: VLPD → VLF

Votes

DateVote motionResult
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Did not vote
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Did not vote
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Abstained
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Did not vote
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Did not vote
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Abstained
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Abstained
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
2024-06-27 Civilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straip For
2024-06-27 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Did not vote
2024-06-27 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Did not vote
2024-06-27 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15, 33 ir 39 straipsnių pakeitim For
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP For
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP For
2024-06-27 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP For
2024-06-27 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Did not vote
2024-06-27 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Abstained
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Did not vote
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai For
2024-06-27 Seimo narių pareiškimai Did not vote