KB

Homeland Union

Kristijonas Bartoševičius

Voting bloc: 80 vote alike · 9. term

1
Terms served
7390
Policy votes
41.5%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 48%Against · 10%Abstained · 41%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

9. term TS-LKDF Homeland Union
41.5%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 41.5
Present but silent % 41.5
Party loyalty % 95.0
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (7390 − 4324) / 7390 = 41.5%

Registered 7390 · Absent 0 · Votes available 7390
For: 3578 · Against: 746 · Abstain: 386 · Did not vote: 2680 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
9. term TS-LKDF Homeland Union

Votes

DateVote motionResult
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
31.03.2022 Vyriausybės valanda Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Abstained
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta For
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11(1), 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įsta Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1272) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1272) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1272) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Did not vote
29.03.2022 Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1222) Did not vote