JS

Homeland Union

Jurgita Sejonienė

Voting bloc: 56 vote alike · 10. term

2
Terms served
5027
Policy votes
57.1%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 47%Against · 9%Abstained · 44%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

10. term TS-LKDF Homeland Union
57.1%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 57.1
Present but silent % 57.1
Party loyalty % 90.1
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5027 − 2156) / 5027 = 57.1%

Registered 5027 · Absent 0 · Votes available 5027
For: 1775 · Against: 381 · Abstain: 361 · Did not vote: 2510 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

9. term TS-LKDF Homeland Union
38.9%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 38.9
Present but silent % 38.9
Party loyalty % 94.9
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (13243 − 8085) / 13243 = 38.9%

Registered 13243 · Absent 0 · Votes available 13243
For: 6837 · Against: 1248 · Abstain: 607 · Did not vote: 4551 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
10. term TS-LKDF Homeland Union
9. term TS-LKDF Homeland Union

Votes

DateVote motionResult
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Did not vote
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Did not vote
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo For
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Against
27.06.2024 Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo Against
27.06.2024 Civilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2. 57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straip Against
27.06.2024 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p For
27.06.2024 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo p Against
27.06.2024 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15, 33 ir 39 straipsnių pakeitim For
27.06.2024 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP For
27.06.2024 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP For
27.06.2024 Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP For
27.06.2024 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 Did not vote
27.06.2024 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 76, 80, 89, 97, 109, 114, 131, 1 For
27.06.2024 Seimo narių pareiškimai For
27.06.2024 Seimo narių pareiškimai For
27.06.2024 Seimo narių pareiškimai Did not vote
27.06.2024 Seimo narių pareiškimai Did not vote
27.06.2024 Seimo narių pareiškimai Did not vote
27.06.2024 Seimo narių pareiškimai Did not vote