JP

Social Democrats

Juozas Palionis

Voting bloc: 68 vote alike · 6. term

2
Terms served
8671
Policy votes
59.9%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 32%Against · 9%Abstained · 59%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

6. term LSDPF Social Democrats
59.9%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 59.9
Present but silent % 59.9
Party loyalty % 89.0
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (8671 − 3477) / 8671 = 59.9%

Registered 8671 · Absent 0 · Votes available 8671
For: 2712 · Against: 765 · Abstain: 736 · Did not vote: 4458 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

5. term LSDPF Social Democrats
57.9%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 57.9
Present but silent % 57.9
Party loyalty % 93.5
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3165 − 1333) / 3165 = 57.9%

Registered 3165 · Absent 0 · Votes available 3165
For: 1090 · Against: 243 · Abstain: 262 · Did not vote: 1570 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
6. term LSDPF Social Democrats
5. term LSDPF Social Democrats

Votes

DateVote motionResult
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Did not vote
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Did not vote
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Did not vote
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Did not vote
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Did not vote
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Against
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Against
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Against
11.11.2010 Did not vote
11.11.2010 Did not vote
11.11.2010 Did not vote
09.11.2010 Seimo narių pareiškimai Abstained
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. Abstained
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. For