JV

TTF

Julius Veselka

Voting bloc: 68 vote alike · 6. term

3
Terms served
26
Policy votes
92.3%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 22%Against · 11%Abstained · 67%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

7. term TTF TTF
92.3%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 92.3
Present but silent % 92.3
Party loyalty % 100.0
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (26 − 2) / 26 = 92.3%

Registered 26 · Absent 0 · Votes available 26
For: 2 · Against: 0 · Abstain: 0 · Did not vote: 24 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

ℹ️ Very high inactivity usually means the person served as a minister or Prime Minister (the cabinet doesn't vote) or left parliament mid-term.

6. term TTF TTF
66.3%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 66.3
Present but silent % 66.3
Party loyalty % 64.6
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (11498 − 3876) / 11498 = 66.3%

Registered 11498 · Absent 0 · Votes available 11498
For: 2628 · Against: 1248 · Abstain: 919 · Did not vote: 6703 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

5. term TTF TTF Switched party: MSNG → TTF
71.6%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 71.6
Present but silent % 71.6
Party loyalty % 79.2
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (3165 − 899) / 3165 = 71.6%

Registered 3165 · Absent 0 · Votes available 3165
For: 600 · Against: 299 · Abstain: 181 · Did not vote: 2085 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Parties

termParties
7. term TTF TTF
6. term TTF TTF
5. term TTF TTF Switched party: MSNG → TTF

Votes

DateVote motionResult
12.11.2010 Pensijų kaupimo įstatymo 3 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2202) For
12.11.2010 Pensijų kaupimo įstatymo 3 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2202) Did not vote
12.11.2010 Pensijų kaupimo įstatymo 3 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2202) Did not vote
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) For
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Against
12.11.2010 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2346) Against
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) For
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Did not vote
12.11.2010 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-731) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) For
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) Did not vote
12.11.2010 Baudžiamojo kodekso 231 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2611) For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Abstained
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Against
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Against
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Against
11.11.2010 Did not vote
11.11.2010 Did not vote
11.11.2010 Did not vote