Liberal Movement

Jevgenij Šuklin

Voting bloc: 56 vote alike · 10. term

1
Terms served
4554
Policy votes
48.1%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 46%Against · 6%Abstained · 48%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

10. term LSF Liberal Movement
48.1%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 48.1
Present but silent % 48.1
Party loyalty % 89.2
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (4554 − 2363) / 4554 = 48.1%

Registered 4554 · Absent 0 · Votes available 4554
For: 2088 · Against: 275 · Abstain: 412 · Did not vote: 1779 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
10. term LSF Liberal Movement

Votes

DateVote motionResult
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Did not vote
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa For
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 3, 9, 12, 23, 33, 35 straipsnių, aštuntojo skirsnio pa Abstained
26.06.2025 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo Abstained
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy For
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy For
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy For
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy For
26.06.2025 Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo Nr. XIV-2647 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy For
26.06.2025 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2025 m. birželio 4 d. išvados Nr. Against
26.06.2025 Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2025 m. birželio 18 d. išvados Nr. For
26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas For
26.06.2025 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Abstained