DS

KPF

Donalda Meiželytė Svilienė

Voting bloc: 82 vote alike · 6. term

1
Terms served
9647
Policy votes
59.6%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 35%Against · 5%Abstained · 60%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

6. term KPF KPF Switched party: TPPF → VLF → KPF
59.6%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 59.6
Present but silent % 59.6
Party loyalty % 89.9
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (9647 − 3897) / 9647 = 59.6%

Registered 9647 · Absent 0 · Votes available 9647
For: 3404 · Against: 493 · Abstain: 1056 · Did not vote: 4694 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
6. term KPF KPF Switched party: TPPF → VLF → KPF

Votes

DateVote motionResult
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Did not vote
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Abstained
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, For
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Abstained
12.11.2010 Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, Abstained
11.11.2010 Did not vote
11.11.2010 Did not vote
11.11.2010 Did not vote
09.11.2010 Seimo narių pareiškimai Abstained
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. Abstained
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. For
09.11.2010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. Abstained
09.11.2010 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30 straipsni Did not vote
09.11.2010 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30 straipsni Did not vote
09.11.2010 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30 straipsni For
09.11.2010 Darbo kodekso 128 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2285) For
09.11.2010 Darbo kodekso 128 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2285) For
09.11.2010 Darbo kodekso 144, 147, 150 ir 161 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2170) For
09.11.2010 Darbo kodekso 144, 147, 150 ir 161 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2170) For
09.11.2010 Darbo kodekso 144, 147, 150 ir 161 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2170) For
09.11.2010 Pagalbinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2388) For
09.11.2010 Pagalbinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2388) Did not vote
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak For
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak For
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak For
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak For
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak For
09.11.2010 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3), 19 ir 21 straipsnių pak For
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) Did not vote
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) Did not vote
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) Against
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) For
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) For
09.11.2010 Akcizų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-564(3)) For
09.11.2010 Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 3, 4 straipsnių papildymo ir For