DR

Social Democrats

Darius Razmislevičius

Voting bloc: 86 vote alike · 10. term

1
Terms served
5190
Policy votes
40.2%
Inactivity %
100.0%
Attendance %
For · 49%Against · 11%Abstained · 40%

Timeline

“Inactivity” measures how often a deputy did not cast a For or Against vote on motions they could have voted on — whether absent, or present but not registering, abstaining, or not pressing. A non-vote is not neutral: a motion passes only with a majority of For votes, so being present yet not voting effectively withholds support — counting, in practice, the same as a vote against. Attendance shows how often a deputy at least registered for the sitting.

10. term LSDPF Social Democrats
40.2%
Inactivity %
Attendance % 100.0
Inactivity % 40.2
Present but silent % 40.2
Party loyalty % 94.8
How is this calculated?

Inactivity % = (Votes available − Voted (for/against)) / Votes available = (5190 − 3102) / 5190 = 40.2%

Registered 5190 · Absent 0 · Votes available 5190
For: 2540 · Against: 562 · Abstain: 252 · Did not vote: 1836 · Absent: 0

Party loyalty % — Party loyalty is the share of a deputy's ballots cast with their faction's majority stance, over the policy votes they took part in.

Votes most like / Votes most unlike

Share of votes where both deputies cast the same For/Against ballot, over the motions both took part in (at least 50 in common).

Votes most like

Votes most unlike

Parties

termParties
10. term LSDPF Social Democrats

Votes

DateVote motionResult
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Abstained
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Abstained
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir Did not vote
2025-12-11 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 37, 40-1, 47, 51, 87, 95-2, 109-1, 110, 122-4 straipsnių ir For
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim Abstained
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim For
2025-12-11 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 6, 10, 11, 14, 16, 17 straipsnių, IV skyriaus pavadinim For
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 58-1, 225, 226 straipsnių pakeitimo“ For
2025-12-11 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 10, 43, 44, 44-1, 58 ir 60 straipsni Abstained
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. For
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
2025-12-11 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. Did not vote
2025-12-11 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. XIII-1047 „Dėl Lietuv For
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, For
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, For
2025-12-11 Civilinio kodekso 3.72. 3.194, 3.211, 3.217, 3.224, 3.243, 3.246, 3.250, 3.260, 3.261, 3.262, 3.264, For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For
2025-12-11 Kelių transporto kodekso 4, 7, 8-2, 11, 13, 16, 17-1, 18, 18-1, 18-2, 20, 21 ir 47 straipsnių pakeit For